Роль отраслевых союзов и ассоциацийПрежде чем перейду к основной теме своего выступления, хотел бы вспомнить, что лет 12 назад или 10 лет назад именно в этом зале проходил съезд ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 03 апреля | На 27 марта | |
2ряд. Ячмень | 191.0-193.0 | 190.0-192.0 |
6ряд. Ячмень | 176.0-178.0 | 175.0-177.0 |
Солод 2ряд. | 384.5-386.5 | 383.0-385.0 |
Солод 6ряд. | 366.0-368.0 | 364.5-366.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 173.0-175.0 | 170.0-173.0 |
02-08 марта | 09-15 марта | 16-22 марта | 23-29 марта | |
Летбридж | $203.00 | $208.00 | $208.00 | $210.00 |
Brooks | $199.00 | $203.00 | $205.00 | $206.00 |
Калгари | $197.00 | $200.00 | $198.00 | $200.00 |
Ред Дир | $190.00 | $192.00 | $190.00 | $192.00 |
Эдмонтон | $178.00 | $180.00 | $178.00 | $182.00 |
Уэйнрайт | $184.00 | $188.00 | $188.00 | $191.00 |
Гранд Прейри | $140.00 | $144.00 | $142.00 | $146.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
20февраля | 27февраля | 06марта | 13марта | 20марта | 27марта | 03апреля | |
BGK15 (May '15) | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Mar '18) | -- | -- | -- | -- | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 13февраля | 20февраля | 27февраля | 06марта | 13марта | 27марта | 03апреля |
BBK15 (May '15) | 197.00s | 186.00s | 182.00s | 184.00s | 196.00s | 202.00s | 204.00s |
BBN15 (Jul '15) | 199.00s | 188.00s | 184.00s | 186.00s | 196.00s | 202.00s | 204.00s |
BBV15 (Oct '15) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBH16 (Mar '16) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBK16 (May '16) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBN16 (Jul '16) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBV16 (Oct '16) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBH17 (Mar '17) | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
BBH17 (May '17) | -- | -- | -- | -- | 187.00s | 187.00s | 189.00s |
Контракт | 20февраля | 27февраля | 06марта | 13марта | 20марта | 27марта | 03апреля |
H1F15 (Apr '15) | 1,171.00s | 1,138.00s | 1,165.50s | 1,189.00s | 1,148.00s | 1,115.00s | 1,115.00s |
H1K15 (May '15) | 1,181.00s | 1,143.50s | 1,162.00s | 1,189.00s | 1,148.50s | 1,117.50s | 1,121.50s |
H1K15 (June '15) | 1,206.50s | 1,175.00s | 1,183.50s | 1,204.50s | 1,177.50s | 1,143.50s | 1,148.00s |
H1K15 (July '15) | 1,201.00s | 1,206.50s | 1,205.00s | 1,220.00s | 1,206.00s | 1,169.00s | 1,174.50s |
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |