Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность![]() Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 19 июня | На 29 мая | |
2ряд. Ячмень | 193.0-195.0 | 193.0-195.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 176.0-178.0 |
Солод 2ряд. | 387.0-389.0 | 387.0-389.0 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 366.0-368.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 166.0-168.0 | 165.0-167.0 |
18-24 мая | 25-31 мая | 01-07 июня | 08-14 июня | |
Летбридж | $202.00 | $202.00 | $216.00 | $220.00 |
Brooks | $198.00 | $198.00 | $213.00 | $219.00 |
Калгари | $200.00 | $200.00 | $208.00 | $219.00 |
Ред Дир | $196.00 | $196.00 | $198.00 | $210.00 |
Эдмонтон | $196.00 | $196.00 | $192.00 | $205.00 |
Уэйнрайт | $194.00 | $194.00 | $198.00 | $211.00 |
Гранд Прейри | $180.00 | $180.00 | $182.00 | $185.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
11 мая | 15 мая | 22 мая | 29 мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня | |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 221.00s | 221.00s | 212.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF18 (Mar '18) | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
Контракт | 11мая | 15мая | 22мая | 29мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня |
BBN15 (Jul '15) | 197.00s | 192.00s | 191.00s | 191.00s | 201.00s | 205.00s | 207.00s |
BBV15 (Oct '15) | 180.00s | 177.00s | 177.00s | 177.00s | 191.00s | 200.00s | 202.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBH16 (Mar '16) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBK16 (May '16) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBN16 (Jul '16) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBV16 (Oct '16) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBH17 (Mar '17) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBK17 (May '17) | 185.00s | 182.00s | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
BBN17 (Jul '17) | -- | -- | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s |
Контракт | 11мая | 15мая | 22мая | 29мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня |
H1M15 (June '15) | 1,281.00s | 1,256.00s | 1,275.00s | 1,258.50s | 1,235.00s | 1,262.00s | 1,218.50s |
H1N15 (July '15) | 1,307.50s | 1,282.50s | 1,301.00s | 1,286.00s | 1,261.00s | 1,284.00s | 1,236.50s |
H1Q15 (Aug '15) | 1,334.00s | 1,309.00s | 1,324.00s | 1,313.50s | 1,290.00s | 1,310.00s | 1,262.00s |
H1U15 (Sep '15) | 1,360.50s | 1,335.50s | 1,347.00s | 1,347.00s | 1,319.00s | 1,336.00s | 1,298.00s |
H1U15 (Oct '15) | -- | -- | -- | -- | 1,348.00s | 1,362.00s | 1,334.00s |
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |