Международная практика классификации алкогольных напитков![]() Мне очень приятно, что я могу выступить на вашей конференции. Сегодня я буду говорить о пиве. В частности я бы хотел поговорить о разнообразии пива ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 08 мая | На 24 апреля | |
2ряд. Ячмень | 190.0-192.0 | 191.0-193.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 176.0-178.0 |
Солод 2ряд. | 383.0-385.0 | 384.5-386.5 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 366.0-368.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 163.0-165.0 | 169.0-171.0 |
13-19 апреля | 20-26 апреля | 27-03 мая | 04-10 мая | |
Летбридж | $218.00 | $216.00 | $212.00 | $205.00 |
Brooks | $213.00 | $210.00 | $206.00 | $202.00 |
Калгари | $204.00 | $202.00 | $201.00 | $201.00 |
Ред Дир | $197.00 | $195.00 | $192.00 | $190.00 |
Эдмонтон | $188.00 | $186.00 | $184.00 | $184.00 |
Уэйнрайт | $200.00 | $197.00 | $198.00 | $192.00 |
Гранд Прейри | $173.00 | $172.00 | $173.00 | $171.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
20марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11 мая | |
BGK15 (May '15) | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 224.00s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Mar '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 13марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая |
BBK15 (May '15) | 196.00s | 202.00s | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 195.00s |
BBN15 (Jul '15) | 196.00s | 202.00s | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 197.00s |
BBV15 (Oct '15) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 180.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH16 (Mar '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBK16 (May '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBN16 (Jul '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBV16 (Oct '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH17 (Mar '17) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH17 (May '17) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
Контракт | 20марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая |
H1K15 (May '15) | 1,148.50s | 1,117.50s | 1,121.50s | 1,163.00s | 1,171.00s | 1,262.50s | 1,247.50s |
H1M15 (June '15) | 1,177.50s | 1,143.50s | 1,148.00s | 1,189.00s | 1,193.50s | 1,291.00s | 1,281.00s |
H1N15 (July '15) | 1,206.00s | 1,169.00s | 1,174.50s | 1,215.00s | 1,223.00s | 1,321.50s | 1,307.50s |
H1Q15 (Aug '15) | -- | -- | -- | 1,241.00s | 1,252.00s | 1,352.00s | 1,334.00s |
H1U15 (Sep '15) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,360.50s |
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |