Социальная ответственность пивоваренной отрасли как ключевой фактор взаимодействия бизнеса и обществИ, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, ... |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Площади млн.га | |||||
Всего | 55.6 | 50.1 | 49.6 | 50.9 | 51.5 |
Аргентина | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
Австралия | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Канада | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
ЕС-28 | 13.9 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 12 |
Казахстан | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Россия | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 9.1 |
Украина | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
США | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
Китай | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Индия | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
Прочие | 10.5 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.5 |
Урожайность т/га | |||||
Всего | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
Аргентина | 2.7 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 |
Австралия | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Канада | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
ЕС-28 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
Казахстан | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 |
Россия | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
Украина | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
США | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Китай | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
С.Африка | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
Прочие | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Производство млн.тонн | |||||
Всего | 149.7 | 122.4 | 134.2 | 129.5 | 142.9 |
Аргентина | 1.4 | 3 | 4.1 | 5.2 | 4.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8.2 | 6.8 | 7.5 |
Канада | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 8 | 9.4 |
ЕС-28 | 62 | 53.1 | 51.8 | 54.5 | 59.4 |
Казахстан | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2 |
Россия | 17.9 | 8.4 | 16.9 | 13.9 | 16.5 |
Украина | 11.9 | 8.5 | 9.1 | 6.9 | 7.4 |
США | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.8 | 4.8 |
Китай | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Индия | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
С.Африка | 7.3 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 5.1 |
Прочие | 20.2 | 20.7 | 21.6 | 20.5 | 22.4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Площади млн.га | |||||
Всего | 52.9 | 53.6 | 54 | 54.2 | 54.8 |
Аргентина | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Австралия | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Канада | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
ЕС-28 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Казахстан | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 |
Россия | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 |
Украина | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
США | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Китай | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Индия | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
Прочие | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12 |
Урожайность т/га | |||||
Всего | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Аргентина | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Австралия | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Канада | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ЕС-28 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Казахстан | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Россия | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Украина | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
США | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
Китай | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
С.Африка | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Прочие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Производство млн.тонн | |||||
Всего | 140 | 143.3 | 145.9 | 147.8 | 150.6 |
Аргентина | 4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 |
Канада | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
ЕС-28 | 55 | 56 | 57 | 57.6 | 58.1 |
Казахстан | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Россия | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 |
Украина | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.3 |
США | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Китай | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
Индия | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
С.Африка | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
Прочие | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.4 |
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |