Основные цели и задачи создания, а так же принципы функционирования Ассоциации производителей пивова![]() Докладываю. Принято решение – это инициатива была российской стороны, ее поддержали Казахстан и Белоруссия, причем поддержали сразу, без дополнительных обсуждений – о создании Ассоциации пивоваров ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 24 октября | На 10 октября | |
2ряд. Ячмень | 192.0-194.0 | 174.0-176.0 |
6ряд. Ячмень | 163.0-165.0 | 156.0-158.0 |
Солод 2ряд. | 385.5-387.5 | 363.5-365.5 |
Солод 6ряд. | 350.0-352.0 | 341.0-343.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 150.0-152.0 | 146.0-148.0 |
29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 03 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября | |
Калгари | 138,39 | 130,89 | 128,89 | 128,89 | 132,89 | 140,39 | 142,89 |
Эдмонтон | 123,66 | 120,59 | 123,50 | 125,95 | 122,83 | 129,17 | 132,50 |
Летбридж | 149,92 | 141,92 | 141,91 | 141,92 | 143,92 | 156,92 | 161,92 |
Ред Дир | 128,66 | 127,18 | 131,55 | 132,55 | 132,55 | 137,44 | 139,94 |
Райкрофт | 111,34 | 95,73 | 102,62 | 134,8 | 107,09 | 113,59 | 118,59 |
Вегревилл | 128,34 | 120,84 | 120,84 | 120,84 | 122,34 | 130,34 | 132,84 |
Контракт | Закрытие | ||||||
29 августа | 19 сент. | 26 сент. | 3 октября | 10октября | 17октября | 24октября | |
BGX14 (Nov '14) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 211.00s |
BGF15 (Jan '15) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 214.50s |
BGH15 (Mar '15) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 218.00s |
BGK15 (May '15) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 221.50s |
BGX15 (Nov '15) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 225.00s |
BGF16 (Jan '16) | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 197.00s | 205.00s | 225.00s |
BGH16 (Mar '16) | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 205.00s | 225.00s |
BGK16 (May '16) | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 205.00s | 225.00s |
BGX16 (Nov '16) | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 205.00s | 225.00s |
BGF17 (Jan '17) | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 205.00s | 225.00s |
BGH17 (Mar '17) | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s | 205.00s | 225.00s |
Контракт | 29 авг. | 19 сент. | 26 сент. | 3 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября |
BBV14 (Oct '14) | 127.00s | 123.50s | 123.50s | 114.50s | 115.50s | 119.00s | -- |
BBZ14 (Dec '14) | 128.00s | 125.50s | 125.50s | 116.50s | 117.50s | 122.00s | 137.00s |
BBH15 (Mar '15) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBK15 (May '15) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBN15 (Jul '15) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBV15 (Oct '15) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBH16 (Mar '16) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBK16 (May '16) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBN16 (Jul '16) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
BBV16 (Oct '16) | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s | 120.50s | 122.00s | 140.00s |
Контракт | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 3 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября |
H1U14 (Sep '14) | 1,480.50s | 1,576.50s | -- | -- | -- | -- | -- |
H1V14 (Oct '14) | 1,508.00s | 1,596.00s | 1,594.00s | 1,579.50s | 1,561.50s | 1,598.50s | -- |
H1X14 (Nov '14) | 1,535.50s | 1,626.50s | 1,630.50s | 1,609.50s | 1,591.00s | 1,581.00s | 1,586.00s |
H1Z14 (Dec '14) | 1,563.00s | 1,691.50s | 1,667.00s | 1,639.00s | 1,624.00s | 1,610.00s | 1,609.50s |
H1F15 (Jan '15) | -- | 1,626.50s | 1,703.50s | 1,669.50s | 1,646.50s | 1,631.00s | 1,633.00s |
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |