Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
Площадь тыс.га | Урожайность т/га | Производство тыс.тонн | ||||||
2013/2014 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2012/2013 | |||
Август | Июль | Август | Июль | Август | Июль | |||
50,861.00 | 51,116.00 | 50,803.00 | 2.75 | 2.72 | 2.56 | 140,096.00 | 138,978.00 | 129,914.00 |
Страновая структура мировой торговли ячменем в тыс.тонн | ||||||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июль | пр.август | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 17,262 | 15,152 | 21,373 | 18,695 | 18,460 | 18,860 |
ЕС | 2,368 | 4,581 | 3,621 | 4,300 | 3,800 | 4,300 |
Австралия | 3,846 | 4,088 | 5,819 | 3,800 | 4,100 | 4,100 |
Россия | 2,086 | 969 | 3,668 | 2,300 | 3,800 | 3,800 |
Аргентина | 549 | 1,531 | 3,631 | 3,700 | 2,300 | 2,600 |
Украина | 5,752 | 2,446 | 2,166 | 2,200 | 2,000 | 2,000 |
Канада | 1,203 | 1,052 | 1,437 | 1,500 | 1,600 | 1,200 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 200 | 500 | 500 |
США | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 275 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт всего, в т.ч. | 17,262 | 15,152 | 21,373 | 18,695 | 18,460 | 18,860 |
С.Аравия | 7,200 | 6,200 | 8,600 | 7,700 | 7,500 | 7,500 |
Китай | 2,341 | 1,656 | 2,541 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Япония | 1,411 | 1,359 | 1,257 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 800 | 500 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 900 | 850 | 950 |
США | 302 | 148 | 469 | 500 | 550 | 550 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 500 | 500 | 500 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 500 | 400 | 500 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 300 | 200 | 400 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 | 400 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 200 | 250 | 250 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 250 | 250 | 250 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 | 225 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 200 | 200 | 200 |
Страновая структура мирового баланса по ячменю в тыс.тонн | ||||||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июль | пр.август | |||||
Производство всего, в т.ч. | 150,852 | 122,607 | 134,290 | 129,320 | 138,978 | 140,096 |
ЕС | 62,393 | 53,691 | 52,026 | 54,572 | 56,046 | 57,117 |
Россия | 17,881 | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 17,500 | 17,500 |
Канада | 9,528 | 7,627 | 7,892 | 8,010 | 9,000 | 8,500 |
Австралия | 7,865 | 7,995 | 8,221 | 6,761 | 7,400 | 7,400 |
Турция | 6,500 | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,100 | 7,300 |
Украина | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,000 | 7,000 |
США | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,779 | 4,736 |
Аргентина | 1,356 | 2,950 | 4,500 | 5,200 | 4,000 | 4,300 |
Иран | 3,446 | 3,210 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
Марокко | 3,800 | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,600 | 2,600 |
Китай | 2,318 | 1,972 | 2,300 | 2,350 | 2,300 | 2,300 |
Казахстан | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,200 | 2,200 |
Алжир | 2,400 | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,750 | 1,750 |
Индия | 1,690 | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,700 | 1,740 |
Беларусь | 2,123 | 1,966 | 2,013 | 2,100 | 1,700 | 1,700 |
Эфиопия | 1,569 | 1,525 | 1,592 | 1,620 | 1,632 | 1,632 |
Потребление всего, в т.ч. | 144,977 | 135,815 | 135,729 | 132,275 | 137,133 | 137,932 |
ЕС | 56,770 | 56,610 | 51,230 | 51,820 | 51,870 | 52,220 |
Россия | 16,650 | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 13,300 | 13,300 |
С.Аравия | 7,425 | 6,325 | 7,225 | 7,925 | 7,925 | 7,925 |
Канада | 8,717 | 7,464 | 6,916 | 6,800 | 7,000 | 7,000 |
Турция | 5,900 | 6,000 | 6,750 | 6,100 | 6,700 | 6,850 |
Украина | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,000 | 5,100 | 5,100 |
США | 4,604 | 4,537 | 4,192 | 4,668 | 5,007 | 5,006 |
Китай | 4,500 | 4,050 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 4,600 |
Иран | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,500 | 4,200 | 4,200 |
Австралия | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 3,100 | 3,300 | 3,300 |
Марокко | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,800 | 2,800 |
Алжир | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,150 |
Беларусь | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 1,900 |
Индия | 1,500 | 1,350 | 1,550 | 1,525 | 1,650 | 1,700 |
Эфиопия | 1,550 | 1,525 | 1,535 | 1,432 | 1,650 | 1,650 |
Казахстан | 2,000 | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 1,650 | 1,650 |
К.остатки всего, в т.ч. | 37,345 | 24,137 | 22,698 | 19,743 | 21,718 | 21,907 |
ЕС | 15,552 | 7,938 | 6,184 | 4,336 | 4,864 | 5,033 |
С.Аравия | 2,078 | 1,253 | 2,728 | 2,603 | 2,178 | 2,178 |
Иран | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,778 | 1,978 | 1,978 |
США | 2,515 | 1,945 | 1,306 | 1,748 | 1,846 | 1,804 |
Россия | 2,395 | 1,386 | 848 | 650 | 1,300 | 1,300 |
Канада | 2,502 | 1,502 | 1,195 | 930 | 1,355 | 1,255 |
Алжир | 1,247 | 1,236 | 1,435 | 1,235 | 1,035 | 1,235 |
Украина | 1,067 | 794 | 1,172 | 1,037 | 867 | 967 |
Региональная структура мирового баланса по ячменю в тыс.тонн | ||||||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июль | пр.август | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 16,699 | 15,033 | 20,794 | 18,450 | 17,815 | 18,215 |
Б.Восток | 10,019 | 8,604 | 12,532 | 11,050 | 10,385 | 10,585 |
В.Азия | 3,842 | 3,107 | 3,946 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
С.Африка | 1,215 | 960 | 1,458 | 1,250 | 1,200 | 1,400 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 960 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 625 | 725 | 725 |
СНГ-12 | 195 | 654 | 672 | 480 | 495 | 495 |
Ост.Европа | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 | 205 |
ЕС 28 | 66 | 288 | 340 | 100 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 76 | 80 | 70 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 150,852 | 122,607 | 134,290 | 129,320 | 138,978 | 140,096 |
ЕС 28 | 62,393 | 53,691 | 52,026 | 54,572 | 56,046 | 57,117 |
СНГ-12 | 35,988 | 21,682 | 32,245 | 25,977 | 29,980 | 30,030 |
С.Америка | 14,996 | 12,224 | 11,771 | 13,369 | 14,329 | 13,786 |
Б.Восток | 11,320 | 11,100 | 11,670 | 10,275 | 12,419 | 12,619 |
Океания | 8,300 | 8,303 | 8,589 | 7,197 | 7,800 | 7,800 |
Ю.Америка | 2,443 | 3,869 | 5,535 | 6,304 | 5,140 | 5,440 |
С.Африка | 7,340 | 4,589 | 4,448 | 3,408 | 4,983 | 4,983 |
В.Азия | 2,646 | 2,215 | 2,602 | 2,652 | 2,615 | 2,615 |
Ю.Азия | 2,330 | 1,957 | 2,192 | 2,327 | 2,407 | 2,447 |
Ю.Африка | 1,933 | 1,865 | 2,049 | 2,058 | 2,047 | 2,047 |
Ост.Европа | 1,163 | 1,112 | 1,163 | 1,181 | 1,212 | 1,212 |
Вн.потребление всего, в т.ч. | 144,671 | 134,102 | 135,949 | 132,290 | 136,364 | 137,263 |
ЕС 28 | 56,770 | 56,610 | 51,230 | 51,820 | 51,870 | 52,220 |
СНГ-12 | 28,088 | 20,677 | 26,323 | 22,285 | 23,610 | 23,660 |
Б.Восток | 20,403 | 19,694 | 21,786 | 21,996 | 22,586 | 22,936 |
С.Америка | 14,021 | 12,701 | 11,808 | 12,118 | 12,707 | 12,706 |
В.Азия | 6,276 | 5,771 | 6,375 | 6,250 | 6,355 | 6,355 |
С.Африка | 5,847 | 5,925 | 6,199 | 5,262 | 6,350 | 6,350 |
Океания | 4,925 | 4,550 | 3,700 | 3,525 | 3,700 | 3,700 |
Ю.Америка | 2,933 | 2,937 | 3,072 | 3,490 | 3,270 | 3,370 |
Ю.Азия | 2,163 | 1,967 | 2,122 | 2,237 | 2,357 | 2,407 |
Ю.Африка | 1,963 | 1,961 | 1,998 | 1,937 | 2,160 | 2,160 |
Ост.Европа | 1,282 | 1,309 | 1,336 | 1,370 | 1,399 | 1,399 |
К.остатки всего, в т.ч. | 37,345 | 24,137 | 22,698 | 19,743 | 21,718 | 21,907 |
Б.Восток | 4,813 | 3,923 | 5,878 | 5,707 | 5,875 | 5,925 |
ЕС 28 | 15,552 | 7,938 | 6,184 | 4,336 | 4,864 | 5,033 |
С.Америка | 5,214 | 3,647 | 2,621 | 2,811 | 3,334 | 3,192 |
СНГ-12 | 4,472 | 2,830 | 2,740 | 2,302 | 2,757 | 2,857 |
С.Африка | 2,953 | 2,612 | 2,451 | 1,849 | 1,722 | 1,872 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 590 | 532 | 932 | 932 |
В.Азия | 1,139 | 681 | 850 | 867 | 747 | 747 |
Ю.Африка | 240 | 226 | 342 | 528 | 480 | 480 |
Океания | 1,934 | 1,041 | 578 | 455 | 588 | 460 |
Ост.Европа | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 | 251 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 118 | 168 | 158 |
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |