Правоприменительная практика ФЗ 171Во-первых, хотелось бы конечно поприветствовать участников форума сегодняшнего, очень приятно то, что в этом зале собралось столько представителей отрасли. Мы начинаем видеть, что действительно отрасль ... |
Страна / регион | Площадь млн.га | |||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 прогн. | ||
факт | предв. | ноябрь | декабрь | |
ВСЕГО | 55.78 | 50.52 | 50.29 | 50.31 |
США | 1.26 | 1 | 0.91 | 0.91 |
Россия | 9.09 | 7.21 | 7.96 | 7.96 |
ЕС-27 в т.ч. | 13.94 | 12.49 | 12.06 | 12.06 |
Германия | 1.88 | 1.64 | 1.61 | 1.61 |
Франция | 1.88 | 1.58 | 1.55 | 1.55 |
Испания | 3.02 | 2.87 | 2.73 | 2.73 |
Великобритания | 1.14 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
Дания | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 |
Польша | 1.16 | 1.12 | 1 | 1 |
Чехия | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
Финляндия | 0.6 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Швеция | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Италия | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
Венгрия | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
Австрия | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
Украина | 4.99 | 4.32 | 3.7 | 3.7 |
Австралия | 4.42 | 3.74 | 4 | 4 |
Канада | 2.92 | 2.39 | 2.35 | 2.37 |
Турция | 3.4 | 3.35 | 3.2 | 3.2 |
Иран | 1.68 | 1.7 | 1.65 | 1.65 |
Аргентина | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
Марокко | 2.18 | 1.92 | 2.03 | 2.03 |
Китай | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
Беларусь | 0.61 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
Алжир | 1.24 | 1 | 1 | 1 |
Эфиопия | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Индия | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
Казахстан | 1.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ирак | 0.5 | 1.25 | 1.13 | 1.13 |
Мексика | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Прочие | 4.58 | 4.43 | 4.4 | 4.4 |
Страна / регион | Урожайность т/га | |||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 прогн. | ||
факт | предв. | ноябрь | декабрь | |
ВСЕГО | 2.71 | 2.45 | 2.65 | 2.65 |
США | 3.93 | 3.93 | 3.74 | 3.74 |
Россия | 1.97 | 1.16 | 2.07 | 2.07 |
ЕС-27 в т.ч. | 4.46 | 4.24 | 4.34 | 4.34 |
Германия | 6.54 | 6.29 | 5.46 | 5.46 |
Франция | 6.92 | 6.39 | 5.72 | 5.72 |
Испания | 2.41 | 2.84 | 3.12 | 3.12 |
Великобритания | 5.83 | 5.7 | 5.79 | 5.79 |
Дания | 5.77 | 5.04 | 5.55 | 5.55 |
Польша | 3.44 | 3.15 | 3.33 | 3.33 |
Чехия | 4.41 | 4.08 | 4.97 | 4.97 |
Финляндия | 3.63 | 3.26 | 3.6 | 3.6 |
Швеция | 4.65 | 3.87 | 4.53 | 4.53 |
Италия | 3.42 | 3.62 | 3.6 | 3.6 |
Венгрия | 3.22 | 3.37 | 3.81 | 3.81 |
Австрия | 4.59 | 4.6 | 5.23 | 5.23 |
Украина | 2.37 | 1.97 | 2.43 | 2.43 |
Австралия | 1.78 | 2.18 | 2.05 | 2.13 |
Канада | 3.26 | 3.19 | 3.36 | 3.28 |
Турция | 1.91 | 1.76 | 2.03 | 2.03 |
Иран | 2.06 | 2.06 | 1.82 | 1.82 |
Аргентина | 2.7 | 3.93 | 3.47 | 3.47 |
Марокко | 1.74 | 1.34 | 1.19 | 1.16 |
Китай | 3.7 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
Беларусь | 3.47 | 2.85 | 2.77 | 2.77 |
Алжир | 1.94 | 1.5 | 1.35 | 1.35 |
Эфиопия | 1.61 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Индия | 2.17 | 1.82 | 2.09 | 2.09 |
Казахстан | 1.36 | 0.81 | 1.56 | 1.56 |
Ирак | 0.9 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
Мексика | 2.17 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
Прочие | 1.76 | 1.61 | 1.73 | 1.74 |
Страна / регион | Производство млн.т | |||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 прогн. | ||
факт | предв. | ноябрь | декабрь | |
ВСЕГО | 150.92 | 123.53 | 133.15 | 133.29 |
США | 4.95 | 3.93 | 3.39 | 3.39 |
Россия | 17.88 | 8.35 | 16.5 | 16.5 |
ЕС-27 в т.ч. | 62.15 | 53.03 | 52.35 | 52.35 |
Германия | 12.29 | 10.33 | 8.78 | 8.78 |
Франция | 13 | 10.1 | 8.87 | 8.87 |
Испания | 7.3 | 8.15 | 8.5 | 8.5 |
Великобритания | 6.67 | 5.25 | 5.6 | 5.6 |
Дания | 3.42 | 2.99 | 3.3 | 3.3 |
Польша | 3.98 | 3.53 | 3.33 | 3.33 |
Чехия | 2 | 1.58 | 1.85 | 1.85 |
Финляндия | 2.18 | 1.33 | 1.48 | 1.48 |
Швеция | 1.68 | 1.23 | 1.45 | 1.45 |
Италия | 1.05 | 0.99 | 1.17 | 1.17 |
Венгрия | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
Австрия | 0.84 | 0.78 | 0.8 | 0.8 |
Украина | 11.83 | 8.48 | 9 | 9 |
Австралия | 7.87 | 8.15 | 8.2 | 8.5 |
Канада | 9.52 | 7.61 | 7.9 | 7.76 |
Турция | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
Иран | 3.45 | 3.5 | 3 | 3 |
Аргентина | 1.36 | 2.95 | 3.3 | 3.3 |
Марокко | 3.8 | 2.57 | 2.4 | 2.34 |
Китай | 2.32 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Беларусь | 2.12 | 1.97 | 1.8 | 1.8 |
Алжир | 2.4 | 1.5 | 1.35 | 1.35 |
Эфиопия | 1.57 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Индия | 1.69 | 1.35 | 1.57 | 1.57 |
Казахстан | 2.52 | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
Ирак | 0.45 | 1.15 | 1 | 1 |
Мексика | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Прочие | 8.05 | 7.12 | 7.61 | 7.65 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||||
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 | ||
на 16декабря | на 09декабря | на 16декабря | на 09декабря | |
2ряд. Ячмень | 252.00-254.00 | 255.00-257.00 | 223.00-225.00 | 226.00-228.00 |
6ряд. Ячмень | 217.00-219.00 | 219.00-221.00 | 194.00-196.00 | 194.00-196.00 |
Солод 2ряд. | 462.50-464.50 | 466.00-468.00 | 425.50-427.50 | 429.50-431.50 |
Солод 6ряд. | 419.50-421.50 | 422.00-424.00 | 390.00-392.00 | 390.00-392.00 |
Кормовой | 169.00-171.00 | 165.00-167.00 | -- | -- |
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |